Ägare
Största ägare per 240930
Namn | Kapital % | Röster % | |
Anders Wallqvist | 14,74 | 14,74 | |
Hans Jacobsson gm bolag och närstående | 9,90 | 9,90 | |
Peter Westman gm bolag | 8,89 | 8,89 | |
Navigo Invest AB (Publ) | 7,17 | 7,17 | |
Rune Nordström | 5,19 | 5,19 | |
Niklas Alm gm bolag | 3,42 | 3,42 | |
Brand Arena Nordic Group AB | 3,42 | 3,42 | |
Staffan Petersson | 2,81 | 2,81 | |
Fredrik Sundberg | 2,79 | 2,79 | |
Christoffer Danell | 2,41 | 2,41 | |
Christoffer Saetereng Högberg | 2,34 | 2,34 | |
Thomas Lindström | 1,94 | 1,94 |
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.