Ägare
Största ägare per 230930
Namn | Kapital % | Röster % | |
Anders Wallqvist | 15,62 | 15,62 | |
Rune Nordström | 11,11 | 11,11 | |
Hans Jacobsson gm bolag och närstående | 9,89 | 9,89 | |
Peter Westman gm bolag | 9,27 | 9,27 | |
Pegroco Invest AB (Publ) | 7,52 | 7,52 | |
Niklas Alm gm bolag | 3,57 | 3,57 | |
Staffan Petersson | 2,94 | 2,94 | |
Fredrik Sundberg | 2,91 | 2,91 | |
Christoffer Danell | 2,49 | 2,49 | |
Fredrik Sätterström gm bolag | 1,79 | 1,79 | |
Thomas Lindström | 1,76 | 1,76 | |
Jesper Lindeblad | 1,69 | 1,69 |
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.